
Increases AP earned after battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 95 | 55 | 60 | 70 | 65 | 40 | 55 | 80 |
Absorbs the MP cost of enemy spells that hit the character.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | - | 80 | - | - |
Raises physical attack accuracy.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 |
Adds the equipped weapon's status effect to normal attacks.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | 25 | - | 50 | 25 | 35 | - | 20 |
Prevents back attacks.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 40 | - | - | 60 | - | - | - | 30 |
Prevents Poison and Venom.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Poison, Venom |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 20 | 30 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Automatically grants Float in battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Float |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 35 |
Automatically grants Haste in battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Haste |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 55 | 55 | 55 | 65 | 75 | 70 | 65 | 70 |
Grants Auto-Life at the start of battle, allowing one automatic revival if KO'd.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Auto-Life |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 130 | 70 | 105 | 155 | 125 | 165 | 100 | 140 |
Automatically uses a Potion when damaged.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Automatically grants Reflect in battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Reflect |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 95 | 70 | 75 | 95 | 95 | 75 | 70 | 85 |
Automatically grants Regen in battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Regen |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 25 | 30 | 35 | 75 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Raises the success rate of Steal.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Increases normal attack damage against beast enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | - | - | 55 | 25 | - | - | 10 |
Increases normal attack damage against flying enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 20 | - | - | 25 | 30 | - | - | 10 |
Prevents Heat and Freeze.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Heat, Freeze |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 25 | 15 | 25 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Raises the power of Eidolons.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | 190 | - | - | - | 150 | - |
Prevents Darkness.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Darkness |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | - | - | 25 | 20 | - | - | 25 |
Increases normal attack damage against insect enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | - | - | 50 | 25 | - | - | 10 |
Doubles the potency of medicinal items.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | 15 | 20 | 35 | - | - | - |
Prevents Confuse.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Confuse |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 25 | 15 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 30 |
Raises the power of spells.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | 80 | - | - | - | 90 | - |
May counter a physical attack with a normal attack.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 70 | - | - | 100 | 85 | 55 | - | 240 |
Takes physical damage in place of an ally.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | 20 | 30 | - | - | 90 |
Increases normal attack damage against demon enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 25 | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 |
Lowers enemy physical attack accuracy.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | - | - | 30 | 25 | - | - | - |
Raises the activation rate of Counter.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 60 | - | - | 35 | 35 | - | - | 50 |
Allows the party to receive Gil even when fleeing from battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 30 |
Occasionally raises Defense.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 20 | - | - | - | 20 | 40 | - | 35 |
Mog protects Eiko with unseen forces.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Cuts MP costs in half during battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 140 | 125 | - | - | 90 | 120 | - |
Causes normal attacks to restore the target's HP instead of dealing damage.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 20 | 30 | - | - | 60 | 20 | 40 |
Doubles the damage dealt by Jump.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | 75 | - | - | - |
Causes the Trance gauge to fill faster.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | 25 | 30 | 35 | 20 | 250 | 30 | 60 |
Increases maximum HP by 10%.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 |
Increases maximum HP by 20%.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 40 | - | - | 60 | 75 | - | - | 40 |
Raises the chance of a preemptive attack.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | 95 | - | - | - |
Prevents Sleep.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Sleep |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 | 20 |
Prevents Petrify and Gradual Petrify.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Petrify, Gradual Petrify |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | 25 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 15 |
Increases EXP earned after battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 75 | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 | 65 | 50 |
Prevents Stop.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Stop |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 | 15 | 20 |
Allows normal attacks from the back row to retain front-row power.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 170 | - | - | 200 | 210 | - | - | 210 |
Prevents Silence.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | Silence |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 40 | 20 | - | - | 30 | 15 | - |
Nullifies elemental damage from magic.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 115 | - | - | - | - | - | - |
Increases normal attack damage against human enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 25 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 |
Improves Zidane's chances of stealing rarer items.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Increases Gil earned after battle.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Uses MP to strengthen normal attacks.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 45 | - | - | 50 | 20 | - | - | 60 |
Increases maximum MP by 10%.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | 35 | 50 | 15 | - |
Increases maximum MP by 20%.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 30 | 45 | - | - | - | 50 | - |
Deals physical damage while using Steal.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - |
Causes Odin to deal damage when Zantetsuken fails to KO a target.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | 50 | - | - | - | - | - |
Raises the damage dealt by Throw.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | - | - | - | 125 |
Raises the effectiveness of Chakra.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Takes physical damage in place of a female ally.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Allows the character's spells to ignore Reflect.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 30 | 45 | - | - | - | 55 | - |
Doubles the power of spells reflected onto enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 110 | - | - | - | - | - | - |
Automatically restores HP when Near Death.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 85 | - | - | 100 | 85 | - | - | 75 |
Counters enemy magic by casting the same spell back at the attacker.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| - | 90 | - | - | - | - | - | 170 |
Steals Gil along with items when using Steal.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Increases normal attack damage against stone enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 30 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 |
Increases normal attack damage against undead enemies.
| Stones | Power | Accuracy | Element | Status |
| - | - | - | - |
| AP Required | |||||||
| Zidane | Vivi | Garnet | Steiner | Freya | Quina | Eiko | Amarant |
| 45 | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 |
Want to improve this page? See an error somewhere?
Learn more about submitting corrections, changes, or updates.