Summons Alexander to deal Holy-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Judgement JudgementSummons Alexander to deal Holy-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 150,000 AP (MASTER) |
Summons Bahamut to deal heavy non-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Mega Flare Mega FlareSummons Bahamut to deal non-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 80,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 120,000 AP (MASTER) |
Summons Bahamut ZERO to deal extreme non-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Tera Flare Tera FlareSummons Bahamut ZERO to deal very high non-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 120,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 150,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 250,000 AP (MASTER) |
Summons Choco/Mog to deal non-elemental damage to all enemies and possibly inflict Stop.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
DeathBlow!!/Fat-Chocobo DeathBlow!!/Fat-ChocoboSummons Choco/Mog for non-elemental damage; may inflict Stop, with a rare Fat-Chocobo attack for heavier damage. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,000 AP (MASTER) |
Summons Hades to deal non-elemental damage to all enemies and inflict multiple status ailments when possible.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Black Cauldron Black CauldronSummons Hades to deal non-elemental damage and inflict multiple status effects on all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 120,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 150,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 250,000 AP (MASTER) |
Summons Ifrit to deal Fire-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Hellfire HellfireSummons Ifrit to deal Fire-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60,000 AP (MASTER) |
Summons Kjata to deal Fire, Ice, and Lightning-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Tetra-Disaster Tetra-DisasterSummons Kjata to deal Fire, Ice, Lightning, and Earth-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 22,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 90,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 140,000 AP (MASTER) |
Summons the Knights of Round to deliver thirteen massive non-elemental attacks against enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Ultimate End Ultimate EndSummons Knights of Round to deal thirteen hits of massive non-elemental damage to enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 200,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 300,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 500,000 AP (MASTER) |
Summons Leviathan to deal Water-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Tidal Wave Tidal WaveSummons Leviathan to deal Water-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 18,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 38,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100,000 AP (MASTER) |
Grants access to every Summon Materia from a single materia slot.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
| All summons, unlimited uses | 1 use |
Summons Neo Bahamut to deal very heavy non-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Giga Flare Giga FlareSummons Neo Bahamut to deal strong non-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 150,000 AP (MASTER) |
Summons Odin to attempt instant death on enemies. If instant death cannot be used, Odin instead deals non-elemental damage.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Steel Bladed Sword/Gunge Lance Steel Bladed Sword/Gunge LanceSummons Odin; Steel Bladed Sword attempts instant death on enemies, while Gunge Lance deals non-elemental damage when instant death cannot apply. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 32,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 80,000 AP (MASTER) |
Summons Phoenix to deal Fire-elemental damage to all enemies and revive fallen party members.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Phoenix Flame Phoenix FlameSummons Phoenix to deal Fire-elemental damage to all enemies and revive fallen allies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 28,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 120,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 180,000 AP (MASTER) |
Summons Ramuh to deal Lightning-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Judgement Bolt Judgement BoltSummons Ramuh to deal Lightning-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70,000 AP (MASTER) |
Summons Shiva to deal Ice-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Diamond Dust Diamond DustSummons Shiva to deal Ice-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,000 AP (MASTER) |
Summons Titan to deal Earth-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Anger of the Land Anger of the LandSummons Titan to deal Earth-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 80,000 AP (MASTER) |
Summons Typoon to deal Wind-elemental damage to all enemies.
| Summon Spell | Usage | AP Growth |
Disintegration DisintegrationSummons Typoon to deal Wind-elemental damage to all enemies. | 1 use | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 AP |
| 2 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,000 AP | |
| 3 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 120,000 AP | |
| 4 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 150,000 AP | |
| 5 uses | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 250,000 AP (MASTER) |
Want to improve this page? See an error somewhere?
Learn more about submitting corrections, changes, or updates.